
| ITEM NO. | LED COLOUR | LENGTH | INPUT VOLTAGE | TOTAL POWER | LUMINOUS | BEAM ANGLE | WORKING TEMP. | IP RATING | PRODUCT WEIGHT | CARTON SIZES(MM) |
| FL-12D-3P-1.67CM-360R-6M | RED | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 280-350mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
| FL-12D-3P-1.67CM-360Y-6M | YELLOW | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 150-350mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
| FL-12D-3P-1.67CM-360B-6M | BLUE | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 260-300mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
| FL-12D-3P-1.67CM-360G-6M | GREEN | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 420mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
| FL-12D-3P-1.67CM-360W-6M | WHITE | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 550-700mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
| FL-12D-3P-1.67CM-360WW-6M | WARM WHITE | 360LED's, 6M | 12V DC | 34.56W | 450-500mcd | 120° | - 40 ~ 75℃ | IP20 | 180g | 410x205x210 |
